STAIR CLIMB FOR LOS ANGELES

PRELIMINARY OVERRALL RESULTS - STANDINGS SUBJECT TO CHANGE AS TEAMS FINISH

                 **OPEN TEAM CATEGORY**


  1.   49:58 PROJECT ESCALATOR                                           (  12:30)
======================================================================
  1    10:44    403 Brian Duff              40 M Los Angeles        CA 
  2    12:17    401 William Kessler         32 M Los Angeles        CA 
  3    13:03    402 David Wu                40 M Los Angeles        CA 
  4    13:54    404 Bob Steinberg           57 M Los Angeles        CA 

  2.   50:12 FUTURE HEALTH LA                                            (  12:33)
======================================================================
  1     9:37   3547 Johnny Garcia           27 M Los Angeles        CA 
  2    11:46   4000 Alberto Lopez           37 M                    CA 
  3    12:50   3949 Jeff Dinkin             51 M Indio              CA 
  4    15:59   1746 Madeleine Fontillas Ronk 49 F Los Angeles        CA 

  3.   51:11 OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT                                  (  12:48)
======================================================================
  1    10:45   2221 David Baar              31 M Santa Monica       CA 
  2    13:09   2250 Kent Bailey             41 M Los Angeles        CA 
  3    13:23   2342 Jordan Haddad           26 M Los Angeles        CA 
  4    13:54   2313 Michael Reed            25 M Los Angeles        CA 

  4.   54:07 WFCF - PONY UP                                              (  13:32)
======================================================================
  1    12:50    126 Adam Eramo              26 M Marina Del Rey     CA 
  2    13:19    113 Brad Blakey             31 M Los Angeles        CA 
  3    13:41    135 Matthew Upshur          38 M Santa Monica       CA 
  4    14:17    109 Reid Landers            31 M Santa Monica       CA 

  5.   54:26 KETCHUM YOUTH AND FAMILY                                    (  13:37)
======================================================================
  1    12:44   2844 Ismael Pascual          16 M Los Angeles        CA 
  2    13:03   2875 Samuel Cruz             16 M Los Angeles        CA 
  3    13:28   2842 Daniel Aragon-Perez     17 M Los Angeles        CA 
  4    15:11   2889 Oslim Garcia            17 M Los Angeles        CA 

  6.   58:14 CAPITAL GROUP PCS                                           (  14:34)
======================================================================
  1    13:33   1003 Brendan Heisler         29 M Playa Vista        CA 
  2    13:37    998 Paul Haaga              36 M La Canada Flintrid CA 
  3    15:19    979 Kevin Saks              44 M Glendale           CA 
  4    15:45   1008 Jeff Ruderman           37 M Los Angeles        CA 

  7.   58:52 KWMF                                                        (  14:43)
======================================================================
  1    12:14   3940 Sean Obrian             26 M Beaverly Hills     CA 
  2    13:49   2932 Devon Pflueger          23 M Marina Del Rey     CA 
  3    15:34   2928 Shem Streeter           40 M Marina Del Rey     CA 
  4    17:15   2930 Dustin Song             28 M Los Angeles        CA 

  8.   59:28 CAPITAL GROUP MARKETING                                     (  14:52)
======================================================================
  1    11:46    970 Tyler Long              39 M Los Angeles        CA 
  2    12:28    963 Brock Sutton            28 M Santa Monica       CA 
  3    16:44    965 Mich Bergesen           52 M Old Greenwich      CT 
  4    18:30    971 Peter Brine             50 M Los Angeles        CA 

  9.   59:33 BLOOD, SWEAT AND STAIRS                                     (  14:54)
======================================================================
  1     9:53   3479 Johnny Garcia           27 M Arcadia            CA 
  2    15:30    698 Jonathan Silva          35 M Los Angeles        CA 
  3    16:19   3956 Rodolfo Paxtor          24 M La                 CA 
  4    17:51   3540 Jill Giannone           39 F Los Angeles        CA 

 10.   59:43 TEAM CNB SPECIALTY BANKING                                  (  14:56)
======================================================================
  1    13:47   2130 Davis Case              22 M Los Angeles        CA 
  2    14:58   2110 Anthony Puterman        23 M Los Angeles        CA 
  3    15:14   2111 Jacob Lopez             21 M Los Angeles        CA 
  4    15:44   2123 Kevin Wright            38 M Los Angeles        CA 

 11. 1:00:07 ASCENDERS                                                   (  15:02)
======================================================================
  1    13:44   1546 Kyle Martin             35 M Los Angeles        CA 
  2    14:28   1541 Riley Jacobs            23 M Los Angeles        CA 
  3    14:37   1542 Spencer Goldman         22 M Los Angeles        CA 
  4    17:18   1539 David Ballantine        54 M Los Angeles        CA 

 12. 1:00:37 WF - MIDDLE MARKET BANKING                                  (  15:10)
======================================================================
  1    13:52   3518 Luke Johnson            22 M Alta Loma          CA 
  2    14:25     81 Greg Foster             99 M Los Angeles        CA 
  3    15:15     85 Kyle Dunn               23 M La Habra           CA 
  4    17:05     84 Yulia Vlasyuk           23 F Tarzana            CA 

 13. 1:01:00 STAIRSLAYERS                                                (  15:15)
======================================================================
  1    11:47    189 John Heiss              37 M Los Angeles        CA 
  2    13:40    187 Mack Champlin           28 M Los Angeles        CA 
  3    16:47    192 Nicole Maizes           99 F Los Angeles        CA 
  4    18:46    188 Jody Wodrich            99 M Los Angeles        CA 

 14. 1:01:25 CAPITAL GROUP - INVESTMENT SERVICES                         (  15:22)
======================================================================
  1    14:32    868 Jan Gundersen           45 M Los Angeles        CA 
  2    14:53    870 Andrew Bates            32 M Los Angeles        CA 
  3    15:19    858 Ajay Mittal             29 M Pasadena           CA 
  4    16:41    845 Brandon Fetta           36 M Los Angeles        CA 

 15. 1:01:28 CWI                                                         (  15:22)
======================================================================
  1    14:11   1080 Andrei Muresianu        37 M Santa Monica       CA 
  2    14:59   1076 David Penner            38 M La Canada          CA 
  3    16:01   1079 Matthew Antle           31 M Los Angeles        CA 
  4    16:17   1081 Rob Grube               32 M Los Angeles        CA 

 16. 1:01:46 CAPITAL GROUP - GIC                                         (  15:27)
======================================================================
  1    14:03    814 Steve Heinemann         29 M Huntington Beach   CA 
  2    15:14    817 Brett Emard             26 M Culver City        CA 
  3    15:25   3513 Angela Chen             37 F Los Angeles        CA 
  4    17:04    816 Erik Wingate            46 M Glendale           CA 

 17. 1:02:03 KIRKLAND'S RED HOT LEGAL STEPPERS                           (  15:31)
======================================================================
  1    14:43   2912 Colin Bosch             27 M Los Angeles        CA 
  2    14:47   2911 Justin Bubenik          28 M Los Angeles        CA 
  3    15:45   2902 Joseph Valencia         33 M Los Angeles        CA 
  4    16:48   2898 Kristin Rose            31 F Los Angeles        CA 

 18. 1:02:12 JLL SKYLINERS                                               (  15:33)
======================================================================
  1    13:39    485 Stefan Morris           29 M Laguna Hills       CA 
  2    13:46    483 Charlie Smith           44 M Los Angeles        CA 
  3    17:04    461 Mark Cermak             30 M Los Angeles        CA 
  4    17:43    462 Phil Friedl             58 M Los Angeles        CA 

 19. 1:02:15 CITYVIEW                                                    (  15:34)
======================================================================
  1    14:48   2639 Ingrid Koopman          99 F Sherman Oaks       CA 
  2    15:20   2630 Sean Burton             46 M Los Angeles        CA 
  3    15:22   2635 Kevin Corbett           30 M Los Angeles        CA 
  4    16:45   2633 Adam Perry              36 M Los Angeles        CA 

 20. 1:02:29 MERRILL TEAM ALPHA                                          (  15:38)
======================================================================
  1    14:09   2982 Ban Hong                40 M Los Angeles        CA 
  2    15:33   2980 Brian Cody              44 M Playa Vista        CA 
  3    16:10   2981 Todd McKee              53 M Pacific Palisades  CA 
  4    16:37   3854 Shane Waarbroek         37 M Los Angeles        CA 

 21. 1:02:55 CAPITAL GROUP: ONE TEAM ONE STAIR WARS DREAM                (  15:44)
======================================================================
  1    13:46   1022 Steven Shandrick        27 M Lake Forest        CA 
  2    15:29   1023 Brian Clark             36 M Ladera Ranch       CA 
  3    16:39   1034 Gretchen Pfizenmayer    36 F Los Angeles        CA 
  4    17:01   1018 John Feldt              62 M Long Beach         CA 

 22. 1:03:09 ALSTON & BIRD                                               (  15:48)
======================================================================
  1    15:01   1262 Evan Woolley            30 M Los Angeles        CA 
  2    15:32   1245 Anna Williams           56 F Los Angeles        CA 
  3    15:47   1260 Coral Lopez             29 F Culver City        CA 
  4    16:49   1247 Gillian Clow            29 F Los Angeles        CA 

 23. 1:03:43 JOHN A. MARTIN & ASSOCIATES                                 (  15:56)
======================================================================
  1    13:53   2768 Lawrence Pitkin         35 M Los Angeles        CA 
  2    15:27   2760 Alexandra Flowers       27 F Santa Monica       CA 
  3    16:51   2758 David Dorier-Sammut     24 M Los Angeles        CA 
  4    17:32   2763 Ryan Meier              99 M Los Angeles        CA 

 24. 1:03:49 CUSHMAN & WAKEFIELD                                         (  15:58)
======================================================================
  1    14:41    518 Michael Gooch           27 M Los Angeles        CA 
  2    15:22    526 Daniel MacDonnell       99 M Los Angeles        CA 
  3    16:51    535 Melanie Sanchez         40 F Long Beach         CA 
  4    16:55    536 Morgan Jackson          27 F Los Angeles        CA 

 25. 1:03:51 PINEBRIDGE #1                                               (  15:58)
======================================================================
  1    13:20   1444 Dan Sherry              41 M Palos Verdes Estat CA 
  2    15:58   1442 Andrew Meissner         52 M Agoura Hills       CA 
  3    16:06   1441 Yuki Matsumura          42 M Palos Verdes Estat CA 
  4    18:27   1440 John Lapham             65 M Los Angeles        CA 

 26. 1:03:53 CARGOBEEPBEEP                                               (  15:59)
======================================================================
  1    14:46   2034 Antonio Reyes           28 M Los Angeles        CA 
  2    15:31   2036 Omar Valdemar           48 M Los Angeles        CA 
  3    16:47   2040 Mauro Marin             30 M Montebello         CA 
  4    16:49   2031 Isela Ibarra            31 F Los Angeles        CA 

 27. 1:03:55 CAPITAL GROUP INSIGHTS & ANALYTICS                          (  15:59)
======================================================================
  1    14:40    927 Eric Baughman           24 M Los Angeles        CA 
  2    16:03    926 Steve Bodziak           31 M Westminster        CA 
  3    16:16    929 John Hjalmquist         29 M Culver City        CA 
  4    16:56    925 Holly Khadem            32 F Los Angeles        CA 

 28. 1:04:10 EASY MODE                                                   (  16:03)
======================================================================
  1    13:54   2475 Michael Grant           28 M North Hollywood    CA 
  2    14:58   2476 Francisco Olloqui       24 M Hawthorne          CA 
  3    16:54   2477 Claudette Groenendaal   53 F Los Angeles        CA 
  4    18:24   2478 Kristian Stoytchev      29 M Los Angeles        CA 

 29. 1:04:25 TEAM LATHAM 2017                                            (  16:07)
======================================================================
  1    14:30    435 Alex Balukov            27 M Woodland Hills     CA 
  2    16:21    431 Chris Albert            36 M Los Angeles        CA 
  3    16:46    412 Norman Morrison         42 M Los Angeles        CA 
  4    16:48    439 Lorenzo Lara            60 M Los Angeles        CA 

 30. 1:04:27 SWINERTON OCLA                                              (  16:07)
======================================================================
  1    14:28   2456 Rudemil Valeros         40 M Los Angeles        CA 
  2    14:38   2457 Beth Pahl               29 F Manhattan Beach    CA 
  3    16:47   2454 Sandra Quintero         29 F Los Angeles        CA 
  4    18:34   2458 Raymond Molina          32 M Irvine             CA 

 31. 1:04:37 QUADS OF THE RISING SUN                                     (  16:10)
======================================================================
  1    12:55    301 Dylan Bishop            26 M Los Agneles        CA 
  2    15:45    299 Michael Ernst           26 M Los Angeles        CA 
  3    17:31    298 Alex Bartlett           27 M Los Angeles        CA 
  4    18:26    300 Nathan Morales          28 M Los Angeles        CA 

 32. 1:04:42 TOUGH AS STEEL                                              (  16:11)
======================================================================
  1    15:21    690 Luis Ramirez            99 M Los Angeles        CA 
  2    16:14    689 Arthur Ajemyan          42 M Los Angeles        CA 
  3    16:22    692 David Nalbandyan        28 M Glendale           CA 
  4    16:45    678 Andrew Linh             27 M Pasadena           CA 

 33. 1:04:52 COLONY NORTHSTAR                                            (  16:13)
======================================================================
  1    15:06   1239 Kevin Tang              26 M Los Angeles        CA 
  2    16:25   1226 Kevin Monachelli        36 M Los Angeles        CA 
  3    16:32   1223 Tracey Teh              99 F Los Angeles        CA 
  4    16:49   3451 Anthony Rollet          27 M La                 CA 

 34. 1:05:06 GENSLER DREAM TEAM                                          (  16:17)
======================================================================
  1    13:54   1295 Michael Frederick       33 M Los Angeles        CA 
  2    14:12   1296 Alex Ramos              49 M Los Angeles        CA 
  3    15:06   1294 Moses Ramirez           35 M Los Angeles        CA 
  4    21:54   1293 Erica Sturges           41 F Los Angeles        CA 

 35. 1:05:07 TEAM SIDLEY                                                 (  16:17)
======================================================================
  1    16:03   1620 Eric Zapata             47 M Canyon Lake        CA 
  2    16:19   1623 Chris Teague            38 M Hemet              CA 
  3    16:21   1632 Jin Choi                99 M Los Angeles        CA 
  4    16:24   1613 Owen Teague             10 M Hemet              CA 

 36. 1:05:18 ONEWINSTON                                                  (  16:20)
======================================================================
  1    13:15   1571 Robert Lizama           32 M Los Angeles        CA 
  2    16:12   1573 Bugra Balci             99 M Los Angeles        CA 
  3    17:03   1568 Liz Holtz               26 F Studio City        CA 
  4    18:48   3600 Adam Martinez           34 M La                 CA 

 37. 1:05:31 ACCO                                                        (  16:23)
======================================================================
  1    14:33   2541 Richard Repp            33 M Brea               CA 
  2    16:08   2551 Justin Kirchart         42 M Costa Mesa         CA 
  3    17:03   2542 Alana Bianes            23 F Burbank            CA 
  4    17:47   2543 Nolan Gallagher         26 M San Gabriel        CA 

 38. 1:05:33 SHOWING CNB THE WAY UP                                      (  16:24)
======================================================================
  1    14:01   3091 Jeremy Schwartz         44 M Calabasas          CA 
  2    16:11   3089 Briana Avalos           28 F Los Angeles        CA 
  3    16:33   3090 Michael Bros            36 M Los Angeles        CA 
  4    18:48   3092 Marc Rogalski           28 M Los Angeles        CA 

 39. 1:05:37 EY STAIR CLIMBERS                                           (  16:25)
======================================================================
  1    14:22   2668 Craig Bumatay           32 M Los Angeles        CA 
  2    15:41   2675 Stephen Stewart         25 M Hidden Hills       CA 
  3    16:53   2667 Keith Lupton            49 M Manhattan Beach    CA 
  4    18:41   2665 Cynthia Zamora          38 F Los Angeles        CA 

 40. 1:05:42 CAPITAL GROUP - PGA TOO FIT TO QUIT                         (  16:26)
======================================================================
  1    11:15    876 Bradford Austin         29 M Los Angeles        CA 
  2    15:24    877 Evelio Raygoza          44 M                       
  3    17:42    874 Kevin Frazier           28 M Los Angeles        CA 
  4    21:21    875 Sandra Santana          48 F South Pasadena     CA 

 41. 1:05:47 LA LIVE                                                     (  16:27)
======================================================================
  1    14:25    183 Edward Stanila          32 M Whittier           CA 
  2    16:29    170 Kevin Hu                43 M Los Angeles        CA 
  3    17:05   3992 Jonathan Jackman        43 M Los Angeles        CA 
  4    17:48    173 Eric Hoang              26 M Los Angeles        CA 

 42. 1:05:54 NO LEAD IN OUR ZEPPELIN                                     (  16:29)
======================================================================
  1    13:47   1185 John O'Hara             32 M Highland Park      CA 
  2    14:46   1187 Vanessa Adriance        37 F Los Angeles        CA 
  3    15:10   1188 Eric Westlund           31 M Los Angeles        CA 
  4    22:11   1186 Andrew Hazlett          34 M Los Angeles        CA 

 43. 1:06:14 HDCCO                                                       (  16:34)
======================================================================
  1    15:04   3913 Diego Campos            26 M Los Angeles        CA 
  2    16:44   2422 Shane McKinley          33 M Concord            CA 
  3    17:07   2417 Tonghang Yang           26 M Los Angeles        CA 
  4    17:19   2415 Tony Pacheco            42 M Harbor City        CA 

 44. 1:06:35 TAP+                                                        (  16:39)
======================================================================
  1    14:01   1137 Sebastian Siersted      24 M Los Angeles        CA 
  2    15:36   1139 David Zhao              22 M Los Angeles        CA 
  3    18:18   1138 Chidinma Nnoromele      22 F Richmond           KY 
  4    18:40   1140 Andrew Libertin         23 M Los Angeles        CA 

 45. 1:06:43 CRAZYCLIMBERS#WHYDIDIDOTHISAGAIN                            (  16:41)
======================================================================
  1    15:28    603 William Barton          57 M Irvine             CA 
  2    16:41    612 Derek Riedel            30 M Bay Village        OH 
  3    16:58    602 Phoenix Pelstring       23 M Los Angeles        CA 
  4    17:36    600 Craig Warden            60 M Los Angeles        CA 

 46. 1:06:44 RUNNING OFF ELEVATOR (ROE)                                  (  16:41)
======================================================================
  1    15:17    305 Giancarlo Lanciotti     36 M Los Angeles        CA 
  2    15:58    307 Kirill Miroshkhin       31 M Los Angeles        CA 
  3    17:44    303 Jignesh Gardi           38 M Los Angeles        CA 
  4    17:45    367 Mag Wangsuwana          41 M Los Angeles        CA 

 47. 1:07:11 LAPL FRIENDS                                                (  16:48)
======================================================================
  1    14:54   2815 Neale Stokes            34 M Los Angeles        CA 
  2    16:16   2814 Luke Posner             16 M Long Beach         CA 
  3    17:55   2816 Roberto Pineda          30 M Alhambra           CA 
  4    18:06   2813 Jim Scheel              58 M Los Angeles        CA 

 48. 1:07:13 TEAM CWP                                                    (  16:49)
======================================================================
  1    13:50    803 Grady Carter            29 M Los Angeles        CA 
  2    15:14    799 Tanner Flyckt           24 M Los Angeles        CA 
  3    18:33    802 Courtney Pierre         25 F Los Angeles        CA 
  4    19:36    797 Ian Gaffney             22 M Los Angeles        CA 

 49. 1:07:14 TEAM HINES                                                  (  16:49)
======================================================================
  1    16:13    248 Jim Bonham              54 M Los Angeles        CA 
  2    16:31    252 Leah Isaacs             41 F Sherman Oaks       CA 
  3    16:58    247 Dustin Peckman          30 M Torrance           CA 
  4    17:32    254 Leia Jensen             41 F Los Angeles        CA 

 50. 1:07:15 CAPITAL GROUP EPMO                                          (  16:49)
======================================================================
  1    16:19    895 Andy Scaer              45 M Irvine             CA 
  2    16:24    911 Kathy Nishi             41 M Irvine             CA 
  3    17:14    905 Leann Oh                39 F Pasadena           CA 
  4    17:18    907 David Zhao              99 M Los Angeles        CA 

 51. 1:07:30 DOUBLELINE TO THE TOP                                       (  16:53)
======================================================================
  1    14:24   2151 Nick Glassic            32 M Los Angeles        CA 
  2    16:30   2165 Joe Tam                 40 M Irvine             CA 
  3    17:34   2174 Leo Bima                39 M Pasadena           CA 
  4    19:02   2152 Su Fei Koo              99 F Los Angeles        CA 

 52. 1:07:44 CRE-LA                                                      (  16:56)
======================================================================
  1    15:52    538 Jaden Rosselli          26 M Redondo Beach      CA 
  2    16:39    544 Adrian Metter           45 M Los Angeles        CA 
  3    16:54    549 Matthew Kasten          23 M Los Angeles        CA 
  4    18:19    543 Christopher Olinger     23 M Los Angeles        CA 

 53. 1:07:45 CAPITAL GROUP - HUMAN RESOURCES                             (  16:57)
======================================================================
  1    16:09    818 Matthew Ollivier        40 M Los Angeles        CA 
  2    16:43    823 David Siddons           53 M Manhattan Beach    CA 
  3    17:19    829 Eve Santillan           99 F Los Angeles        CA 
  4    17:34    831 Raudy Perez             34 M Los Angeles        CA 

 54. 1:08:21 KHA POW!                                                    (  17:06)
======================================================================
  1    11:23   2894 Matt Stewart            23 M Los Angeles        CA 
  2    17:30   2892 Michael Choi            99 M Los Angeles        CA 
  3    18:56   2891 Greg Kyle               49 M Los Angeles        CA 
  4    20:32   2896 Nicole Dias             26 F Los Angeles        CA 

 55. 1:08:23 OUE                                                         (  17:06)
======================================================================
  1    16:52    236 Scott Steinback         23 M Los Angeles        CA 
  2    17:01    232 Zaur Lachuev            33 M Los Angeles        CA 
  3    17:07    231 Evan Moran              31 M Los Angeles        CA 
  4    17:23    239 Michael Johnson         31 M Los Angeles        CA 

 56. 1:08:41 TOWER OF POWER                                              (  17:11)
======================================================================
  1    15:46    794 Douglas Christopher     52 M Los Angeles        CA 
  2    16:47    795 Tina Videnova           35 F Los Angeles        CA 
  3    17:57    769 Sean Sinclair           24 M Los Angeles        CA 
  4    18:11    771 Armando Salinas         52 M Los Angeles        CA 

 56. 1:08:41 WF - NEEL AND THE HEARTBREAKERS                             (  17:11)
======================================================================
  1    16:51     92 Dom Fattore             35 M Los Angeles        CA 
  2    17:02   3545 Kendall Simmonds        38 M Altadena           CA 
  3    17:23     93 Neel Morey              44 M Los Angeles        CA 
  4    17:25     95 Evan Ingwers            28 M Marina Del Rey     CA 

 58. 1:09:11 BOFA LUCKY 13                                               (  17:18)
======================================================================
  1    16:18   2590 Carlos Gil              45 M Los Angeles        CA 
  2    16:58     35 Andrea Andrade          27 F Los Angeles        CA 
  3    17:33   3890 Josh Caine              23 M Los Angeles        CA 
  4    18:22   2591 Kevin Clemenza          24 M Los Angeles        CA 

 59. 1:09:20 IT'S ALL LEGS AND BUTT                                      (  17:20)
======================================================================
  1    15:13   3892 Tim McLean              52 M Los Angeles        CA 
  2    16:01   2741 Tom Kurthy              54 M Los Angeles        CA 
  3    18:17   2740 Paul Santello           55 M Los Angeles        CA 
  4    19:49   3933 Christopher Cross       39 M Los Angeles        CA 

 59. 1:09:20 AYMCA STAIR CLIMBERS                                        (  17:20)
======================================================================
  1    16:08   2186 Arty Alba               43 M Los Angeles        CA 
  2    16:58   2191 Scott Steuber           99 M Los Angeles        CA 
  3    17:45   2187 Brandon Mason           29 M Newport Beach      CA 
  4    18:29   2195 Michael Ma              41 M Los Angeles        CA 

 61. 1:09:27 EQIMS LOVES STAIRS                                          (  17:22)
======================================================================
  1    16:05   1088 Cliff Twilley           38 M Manhattan Beach    CA 
  2    17:23   1085 Kristen Lipscy          36 F Los Angeles        CA 
  3    17:26   1083 Nathan Lipscy           36 M Los Angeles        CA 
  4    18:33   1087 Walt Hodgson            51 M Los Angeles        CA 

 62. 1:09:45 CBRE                                                        (  17:27)
======================================================================
  1    14:15   3565 Tyson Avery             43 M La                 CA 
  2    15:21   3561 Erick Zumwalt           24 M La                 CA 
  3    18:40   3564 Beverly Lu              43 F Pasadena           CA 
  4    21:29   3566 Allison Davis           30 F La                 CA 

 63. 1:09:53 PRIVATE WEALTH AWESOME                                      (  17:29)
======================================================================
  1    16:09    592 Ryan Leonard            40 M Los Angeles        CA 
  2    17:16    578 Derek Hansen            46 M Los Angeles        CA 
  3    18:07   3522 Steve Kim               49 M Fullerton          CA 
  4    18:21    574 Kate Phelan             31 F Los Angeles        CA 

 64. 1:09:59 #NONSTOPTOTHETOP                                            (  17:30)
======================================================================
  1    15:27   1166 Jairo Flores            43 M Sylmar             CA 
  2    17:51   1155 Austin Neel             33 M Santa Clarita      CA 
  3    18:05   1162 John Torres             56 M Sylmar             CA 
  4    18:36   1157 Carrie Dellaripa        47 F Sylmar             CA 

 65. 1:10:07 SOCALGAS                                                    (  17:32)
======================================================================
  1    17:04   1461 Matthew Gregori         40 M Los Angeles        CA 
  2    17:30   1480 Sebastian Garza         33 M Los Angeles        CA 
  3    17:45   1467 Arthur Betos            53 M Los Angeles        CA 
  4    17:48   1509 Sergio Chavez           23 M Los Angeles        CA 

 66. 1:10:08 EQUITY OFFICE CLIMBERS                                      (  17:32)
======================================================================
  1    14:42   1386 Spencer Rose            37 M Santa Monica       CA 
  2    16:04   1387 Ernest Steiner          36 M Los Angeles        CA 
  3    18:06   1393 Nina Madison            23 F Culver City        CA 
  4    21:16   1389 Robert Kamminga         27 M Santa Ana          CA 

 66. 1:10:08 THOMSON REUTERS                                             (  17:32)
======================================================================
  1    16:12   3199 Nathaniel Whaley        27 M Los Angeles        CA 
  2    17:53   3194 Nichola Walker          40 F Altadena           CA 
  3    18:01   3197 Whitney Shingleton      35 F Los Angeles        CA 
  4    18:02   3198 Rory Carroll            39 M Los Angeles        CA 

 68. 1:10:32 TEAM TURNER                                                 (  17:38)
======================================================================
  1    15:01   3182 Matthew Vallejo         26 M Los Angeles        CA 
  2    17:26   3180 Brandon Burr            26 M Anaheim            CA 
  3    18:59   3181 Brian Arthur            51 M Torrance           CA 
  4    19:06   3176 Fausto Hernandez        24 M Los Angeles        CA 

 69. 1:10:41 TEAM DENTONS                                                (  17:41)
======================================================================
  1    14:35   3063 Michael Duvall          36 M La Ca Ada Flintrid CA 
  2    16:01   3855 Stephanie Peatman       32 F Los Angeles        CA 
  3    19:42   3064 Gabriela Arguelles      26 F Los Angeles        CA 
  4    20:23   3078 Robert Pongetti         49 M Los Angeles        CA 

 70. 1:10:49 J-L-L-EVATE                                                 (  17:43)
======================================================================
  1    15:21    493 Jeff Zera               44 M Redondo Beach      CA 
  2    15:52   3968 Chris Griffin           51 M Los Angeles        CA 
  3    19:07    487 Jontel Carter           34 M Fullerton          CA 
  4    20:29    492 Ernie Rivas             52 M Anaheim            CA 

 71. 1:11:03 SILTANEN & PARTNERS                                         (  17:46)
======================================================================
  1    15:35    451 Alec Hodgman            28 M El Segundo         CA 
  2    17:59    449 Erin Burns              27 F Los Angeles        CA 
  3    18:13    450 Ashley Munoz            29 F El Segundo         CA 
  4    19:16    454 Sam Siltanen            23 M El Segundo         CA 

 72. 1:11:19 BATS CLOUD CLIMBERS                                         (  17:50)
======================================================================
  1    14:46   1988 Peter Raimondo          42 M Los Angeles        CA 
  2    17:50   1983 Carlos Vazquez          36 M Los Angeles        CA 
  3    19:09   1976 Gavril Lourie           54 M Los Angeles        CA 
  4    19:34   1978 Francisco Raigoza       45 M Los Angeles        CA 

 73. 1:11:26 4 UR ENTERTAINMENT                                          (  17:52)
======================================================================
  1    15:40   1969 Trevor Harris           31 M Beverly Hills      CA 
  2    16:32   1965 Adam Gourley            27 M Los Angeles        CA 
  3    19:16   1970 Luis Lugo               37 M Beverly Hills      CA 
  4    19:58   1971 Jennifer Massey         27 F Beverly Hills      CA 

 74. 1:11:41 BEARLY SWEATING                                             (  17:56)
======================================================================
  1    16:10    741 Oliver Glenn            99 M Los Angeles        CA 
  2    17:55    746 Claudio Carrasco        45 M Los Angeles        CA 
  3    18:34    747 Frankie Lau             36 M Los Angeles        CA 
  4    19:02    742 Jennifer Ma             24 F Los Angeles        CA 

 75. 1:11:49 DASTARDLY DAMSELS                                           (  17:58)
======================================================================
  1    15:25   2649 Jennifer Delacruz       35 F Long Beach         CA 
  2    17:40   2651 Candice Palmisano       99 F Los Angeles        CA 
  3    19:05   3898 Lydia Nava              35 F Downey             CA 
  4    19:39   2650 Monica Kennedy          40 F Huntington Beach   CA 

 76. 1:11:52 WEINGART EAST LOS ANGELES YMCA                              (  17:58)
======================================================================
  1    16:49   3283 Diego Grijalva          15 M Los Angeles        CA 
  2    17:59   3287 Ingrid Gurrola          53 F Los Angeles        CA 
  3    18:12   3286 Oscar Duran             41 M Cal                CA 
  4    18:52   3285 Elizabeth Padilla       24 F Los Angeles        CA 

 77. 1:11:59 THE REAL 71                                                 (  18:00)
======================================================================
  1    15:51    229 Gregory Baumgartner     27 M Los Angeles        CA 
  2    18:05    225 Jon Butler              33 M Los Angeles        CA 
  3    18:11    230 Gabriel Coble           36 M Los Angeles        CA 
  4    19:52    227 Cara Kovacs             29 F Los Angeles        CA 

 78. 1:12:22 CAPITAL GROUP LEGAL & COMPLIANCE                            (  18:06)
======================================================================
  1    17:26    942 Maria Lee               99 F Los Angeles        CA 
  2    17:51    944 Michael Stockton        50 M Los Angeles        CA 
  3    18:23    958 Michael Reveles         34 M Los Angeles        CA 
  4    18:42    949 Steven Shao             37 M Los Angeles        CA 

 79. 1:12:26 STAIRMAPSTERS                                               (  18:07)
======================================================================
  1    12:32   2083 Kyle Szabo              33 M Los Angeles        CA 
  2    19:27   2082 Tanya Nolan             43 F Los Angeles        CA 
  3    20:11   2090 Harris Evangelista      39 M Torrance           CA 
  4    20:16   3439 Franz Bahadosingh       48 M Santa Monica       CA 

 80. 1:12:37 CNS CLIMBERS                                                (  18:10)
======================================================================
  1    14:16   2025 Chris Hippisley-Coxe    40 M Los Angeles        CA 
  2    18:10   2024 Xavier Steiner          39 M Beverly Hills      CA 
  3    19:25   2030 Malcolm Jones           25 M Los Angeles        CA 
  4    20:46   2022 Kevin Hauri             37 M Irvine             CA 

 81. 1:12:50 #E1RACETEAM                                                 (  18:13)
======================================================================
  1    13:44   2530 Jon Flynn               38 M Los Angeles        CA 
  2    16:16   2528 Joshua Cox              29 M Los Angeles        CA 
  3    20:19   2531 Angela Shin             35 F Los Angeles        CA 
  4    22:31   2529 Kimberly Cox            28 F Los Angeles        CA 

 82. 1:12:51 SCRAMBLE LEGS AND ACHIN'                                    (  18:13)
======================================================================
  1    15:41   3082 Grant Ponder            39 M Los Angeles        CA 
  2    18:24   3084 Sean O'Donnell          51 M Sherman Oaks       CA 
  3    19:19   3085 Carlos Huizar           36 M Los Angeles        CA 
  4    19:27   3083 Susan Francis           32 F Pasadena           CA 

